Материнские платы

Процессоры для TUF-GAMING-H470-PRO-WI-FI: список и варианты апгрейда

Какие процессоры включает ASUS в список для TUF-GAMING-H470-PRO-WI-FI и чем отличаются варианты апгрейда?

Короткий ответ

Список совместимости содержит 66 строк; ниже приведены четыре конкретных примера из полного списка с их характеристиками ядра, TDP и кэша L3. Выбор зависит от требуемой мощности при ограниченном тепловом бюджете.

Примеры из официального списка совместимости

Официальный список материнской платы TUF-GAMING-H470-PRO-WI-FI содержит общее число 66 строк. Ниже представлены конкретные примеры из этого списка с указанием ревизии, частоты, теплопакета (TDP) и объема кэша L3: Celeron G5905 (3.5GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1), Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1), Core i7-10700 (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0) и Core i9-10850K (3.6GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0). Все эти модели подтверждены начиная с версии BIOS 0404 или партии PCB ALL.

Сравнение характеристик ядер, TDP и кэша L3

При сопоставлении выбранных процессоров видно различие в количестве ядер: Core i5-10400 имеет 6 ядер, Core i7-10700 — 8 ядер, а Core i9-10850K — 10 ядер. Показатель TDP демонстрирует рост энергопотребления: у Celeron G5905 он составляет 58 Вт, у Core i5-10400 и Core i7-10700 — 65 Вт, тогда как Core i9-10850K требует 125 Вт. Объем кэша L3 также увеличивается линейно: 4 МБ у Celeron G5905, 12 МБ у Core i5-10400, 16 МБ у Core i7-10700 и 20 МБ у Core i9-10850K.

Практические аспекты проверки версии BIOS

Для проверки текущей версии BIOS необходимо нажать клавишу DEL или F2 во время появления логотипа системы, как указано в FAQ ASUS. В режиме EZ Mode на экране отображаются модель платы и версия BIOS в разделе Information. Если интерфейс экрана отличается от описанного, следует обратиться к руководству пользователя конкретной модели материнской платы. Убедитесь, что установленная версия BIOS соответствует требованиям для выбранного процессора согласно списку совместимости.

Полный список процессоров в таблице ASUS

Процессор (как указано ASUS)Validated since PCBValidated since BIOSПримечание ASUS
Celeron G5905 (3.5GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0404—
Celeron G5905T (3.3GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0404—
Celeron G5925 (3.6GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0404—
Core i3-10100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1)ALL0404—
Core i3-10100F (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1)ALL0404—
Core i3-10100T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C rev.G-1)ALL0404—
Core i3-10105 (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1)ALL1208—
Core i3-10105F (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1)ALL1208—
Core i3-10105T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C, rev.G-1)ALL1208—
Core i3-10300 (3.7GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1)ALL0404—
Core i3-10300T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C rev.G-1)ALL0404—
Core i3-10305 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1)ALL1208—
Core i3-10305T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C, rev.G-1)ALL1208—
Core i3-10320 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1)ALL0404—
Core i3-10325 (3.9GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1)ALL1208—
Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0404—
Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0404—
Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0404—
Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0404—
Core i5-10400T (2.0GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0404—
Core i5-10500 (3.1GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0404—
Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0404—
Core i5-10600 (3.3GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0404—
Core i5-10600K (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0404—
Core i5-10600KF (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0404—
Core i5-10600T (2.4GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0404—
Core i5-11400 (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL2207—
Core i5-11400F (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL2207—
Core i5-11400T (1.3GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL2207—
Core i5-11500 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL2207—
Core i5-11500T (1.5GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL2207—
Core i5-11600 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL2207—
Core i5-11600K (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL2207—
Core i5-11600KF (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL2207—
Core i5-11600T (1.7GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL2207—
Core i7-10700 (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0404—
Core i7-10700F (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0404—
Core i7-10700K (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0404—
Core i7-10700KF (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0404—
Core i7-10700T (2.0GHz, 35W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0404—
Core i7-11700 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL2207—
Core I7-11700F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL2207—
Core i7-11700K (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL2207—
Core i7-11700KF (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL2207—
Core i7-11700T (1.4GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL2207—
Core i9-10850K (3.6GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0404—
Core i9-10900 (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0404—
Core i9-10900F (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0404—
Core i9-10900K (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0404—
Core i9-10900KF (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0404—
Core i9-10900T (1.9GHz, 35W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0404—
Core i9-11900 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL2207—
Core i9-11900F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL2207—
Core i9-11900K (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL2207—
Core i9-11900KF (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL2207—
Core i9-11900T (1.5GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL2207—
Pentium Gold G6400 (4.0GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0404—
Pentium Gold G6400T (3.4GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0404—
Pentium Gold G6405 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL1208—
Pentium Gold G6405T (2.8GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL1208—
Pentium Gold G6500 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0404—
Pentium Gold G6500T (3.5GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0404—
Pentium Gold G6505 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL1208—
Pentium Gold G6505T (3.6GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL1208—
Pentium Gold G6600 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0404—
Pentium Gold G6605 (4.3GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL1208—

Источники