Материнские платы
Процессоры для ASUS TUF-GAMING-B560M-PLUS-WIFI: список и варианты апгрейда
Какие процессоры ASUS включает в список для TUF-GAMING-B560M-PLUS-WIFI и чем отличаются варианты апгрейда?
Короткий ответ
Матрица ASUS для TUF-GAMING-B560M-PLUS-WIFI содержит 70 строк. В примерах Core i5-10400 (6 ядер, TDP 65 Вт, L3 12 МБ), Core i7-10700 (8 ядер, TDP 65 Вт, L3 16 МБ) и Core i9-10850K (10 ядер, TDP 125 Вт, L3 20 МБ) указаны с BIOS 0601.
Примеры процессоров и BIOS
В полном списке 70 строк. Среди примеров: Core i5-10400 — 6 ядер, 65 Вт TDP, L3 12 МБ; Core i7-10700 — 8 ядер, 65 Вт TDP, L3 16 МБ; Core i9-10850K — 10 ядер, 125 Вт TDP, L3 20 МБ. Для этих трёх строк ASUS указывает BIOS 0601. Это выборочные позиции, а не весь список.
Сопоставьте нагрузку и тепловой класс
Между i5-10400 и i7-10700 в этих записях разница составляет два ядра и 4 МБ кэша L3 при одинаковом значении TDP 65 Вт. i9-10850K имеет 10 ядер и 20 МБ L3, а указанное значение TDP — 125 Вт. Дополнительные ядра могут быть полезны для задач с параллельной обработкой; список совместимости сам по себе не измеряет скорость в приложениях. TDP — номинальный тепловой класс для сопоставления охлаждения, а не показание фактического потребления системы.
Проверьте версию BIOS на плате
ASUS указывает BIOS 0601 для этих трёх строк. Чтобы узнать установленную версию, нажмите DEL или F2 при запуске: в примере EZ Mode из FAQ ASUS модель платы и версия BIOS показаны в Information. Затем сверяйте её с нужной записью в матрице TUF-GAMING-B560M-PLUS-WIFI.
Полный список процессоров в таблице ASUS
| Процессор (как указано ASUS) | Validated since PCB | Validated since BIOS | Примечание ASUS |
|---|---|---|---|
| Celeron G5900 (3.4GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Celeron G5900T (3.2GHz, 35W, L3:2M, 2C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Celeron G5905 (3.5GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Celeron G5905T (3.3GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Celeron G5920 (3.5GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Celeron G5925 (3.6GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Core i3-10100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Core i3-10100F (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Core i3-10100T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Core i3-10105 (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Core i3-10105F (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Core i3-10105T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C, rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Core i3-10300 (3.7GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Core i3-10300T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Core i3-10305 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Core i3-10305T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C, rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Core i3-10320 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Core i3-10325 (3.9GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-10400T (2.0GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-10500 (3.1GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.Q-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-10600 (3.3GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-10600K (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-10600KF (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-10600T (2.4GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-11400 (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-11400F (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-11400T (1.3GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-11500 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-11500T (1.5GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-11600 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-11600K (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-11600KF (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i5-11600T (1.7GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i7-10700 (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i7-10700F (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i7-10700K (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i7-10700KF (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i7-10700T (2.0GHz, 35W, L3:16M, 8C rev.Q-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i7-11700 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 0601 | — |
| Core I7-11700F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i7-11700K (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i7-11700KF (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i7-11700T (1.4GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i9-10850K (3.6GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i9-10900 (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i9-10900F (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i9-10900K (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i9-10900KF (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i9-10900T (1.9GHz, 35W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i9-11900 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i9-11900F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i9-11900K (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i9-11900KF (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 0601 | — |
| Core i9-11900T (1.5GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 0601 | — |
| Pentium Gold G6400 (4.0GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Pentium Gold G6400T (3.4GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Pentium Gold G6405 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Pentium Gold G6405T (2.8GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Pentium Gold G6500 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Pentium Gold G6500T (3.5GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Pentium Gold G6505 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Pentium Gold G6505T (3.6GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Pentium Gold G6600 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
| Pentium Gold G6605 (4.3GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1) | ALL | 0601 | — |
Источники
- ASUS TUF-GAMING-B560M-PLUS-WIFI: CPU Support — Таблица CPU Support
- ASUS: проверка модели платы и версии BIOS в UEFI — Вход в UEFI (DEL/F2); Information в примере EZ Mode показывает модель и версию BIOS