Материнские платы

Процессоры для ROG STRIX B560-G GAMING WIFI: список и варианты апгрейда

Какие процессоры включает ASUS в список для ROG STRIX B560-G GAMING WIFI и чем отличаются варианты апгрейда?

Короткий ответ

Список совместимости содержит 68 позиций; ниже приведены три примера строк из полной матрицы, демонстрирующие различия в ядрах, тепловом проекте (TDP) и кэше L3.

Примеры из списка совместимости и проверка BIOS

Официальный список поддержки материнской платы ROG STRIX B560-G GAMING WIFI насчитывает 68 строк. Ниже представлены три конкретные строки из этого полного перечня для ознакомления с форматом данных: "Celeron G5900 (3.4GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1)", "Core i3-10100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1)" и "Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)".

Для проверки текущей версии BIOS нажмите клавишу DEL или F2 при появлении логотипа производителя, как указано в FAQ ASUS. В режиме EZ Mode на экране отображается информация о модели платы и версии прошивки. Если интерфейс отличается от описанного, обратитесь к руководству пользователя конкретной модели платы.

Сравнение выбранных вариантов по ядрам и кэшу L3

При анализе трех приведенных строк видно различие в количестве вычислительных единиц. Строка "Celeron G5900 (3.4GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1)" указывает на наличие 2 ядер (2C), тогда как "Core i3-10100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1)" содержит 4 ядра (4C). Третий вариант, "Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)", имеет 6 ядер (6C).

Объем кэша третьего уровня (L3) также варьируется в зависимости от выбранной строки. Модель "Celeron G5900" оснащена 2 МБ кэша (L3:2M), "Core i3-10100" использует 6 МБ (L3:6M), а "Core i5-10400" обладает 12 МБ (L3:12M). Эти значения являются точными цифрами из соответствующих записей и определяют объем буферизированных данных для конкретных конфигураций.

Анализ теплового проектного показателя (TDP)

Тепловой проектный показатель (TDP) в списке служит ориентиром для выбора системы охлаждения и не является прямым измерением фактического потребления энергии или требуемой мощности блока питания. Значение TDP для "Celeron G5900 (3.4GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1)" составляет 58 Вт.

В то же время, обе модели серии Core, указанные в примере — "Core i3-10100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1)" и "Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)" — имеют одинаковый тепловой проект, равный 65 Вт. Сравнение показывает, что увеличение количества ядер и объема кэша в рамках этих конкретных строк может происходить без изменения заявленного TDP.

Полный список процессоров в таблице ASUS

Процессор (как указано ASUS)Validated since PCBValidated since BIOSПримечание ASUS
Celeron G5900 (3.4GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1)ALL0403—
Celeron G5900T (3.2GHz, 35W, L3:2M, 2C rev.G-1)ALL0403—
Celeron G5905 (3.5GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0403—
Celeron G5905T (3.3GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0403—
Celeron G5920 (3.5GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1)ALL0403—
Celeron G5925 (3.6GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0403—
Core i3-10100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1)ALL0403—
Core i3-10100F (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1)ALL0403—
Core i3-10100T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C rev.G-1)ALL0403—
Core i3-10105 (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1)ALL0403—
Core i3-10105F (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1)ALL0403—
Core i3-10105T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C, rev.G-1)ALL0403—
Core i3-10300 (3.7GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1)ALL0403—
Core i3-10300T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C rev.G-1)ALL0403—
Core i3-10305T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C, rev.G-1)ALL0403—
Core i3-10320 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1)ALL0403—
Core i3-10325 (3.9GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1)ALL0403—
Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0403—
Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0403—
Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0403—
Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0403—
Core i5-10400T (2.0GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0403—
Core i5-10500 (3.1GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0403—
Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0403—
Core i5-10600 (3.3GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0403—
Core i5-10600K (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0403—
Core i5-10600KF (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0403—
Core i5-10600T (2.4GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0403—
Core i5-11400 (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0403—
Core i5-11400F (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0403—
Core i5-11400T (1.3GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0403—
Core i5-11500 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0403—
Core i5-11500T (1.5GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0403—
Core i5-11600 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0403—
Core i5-11600K (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0403—
Core i5-11600KF (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0403—
Core i5-11600T (1.7GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0403—
Core i7-10700 (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0403—
Core i7-10700F (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0403—
Core i7-10700K (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0403—
Core i7-10700KF (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0403—
Core i7-10700T (2.0GHz, 35W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0403—
Core i7-11700 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0403—
Core I7-11700F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0403—
Core i7-11700K (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0403—
Core i7-11700KF (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0403—
Core i7-11700T (1.4GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0403—
Core i9-10850K (3.6GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0403—
Core i9-10900 (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0403—
Core i9-10900F (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0403—
Core i9-10900K (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0403—
Core i9-10900KF (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0403—
Core i9-10900T (1.9GHz, 35W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0403—
Core i9-11900 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0403—
Core i9-11900F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0403—
Core i9-11900K (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0403—
Core i9-11900KF (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0403—
Core i9-11900T (1.5GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0403—
Pentium Gold G6400 (4.0GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0403—
Pentium Gold G6400T (3.4GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0403—
Pentium Gold G6405 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0403—
Pentium Gold G6405T (2.8GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0403—
Pentium Gold G6500 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0403—
Pentium Gold G6500T (3.5GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0403—
Pentium Gold G6505 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0403—
Pentium Gold G6505T (3.6GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0403—
Pentium Gold G6600 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0403—
Pentium Gold G6605 (4.3GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0403—

Источники