Материнские платы

Процессоры для ROG Maximus XIII Extreme Glacial: список и варианты апгрейда

Какие процессоры включает ASUS в список для ROG Maximus XIII Extreme Glacial и чем отличаются варианты апгрейда?

Короткий ответ

Официальный список совместимости содержит 69 строк; ниже приведены три конкретных примера из полного списка с указанием ревизий, TDP и кэша L3. Выбор зависит от требуемого количества ядер, теплового проектного показателя (TDP) и объема кэша третьего уровня.

Примеры из официального списка совместимости

В полном списке совместимости для материнской платы ROG Maximus XIII Extreme Glacial содержится 69 строк. Приведенные ниже данные являются лишь частью этого списка и взяты строго из официальных записей без изменений:

1. Celeron G5900 (3.4GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1), валидация с BIOS 0507.

2. Core i3-10100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1), валидация с BIOS 0507.

3. Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1), валидация с BIOS 0507.

Эти строки демонстрируют конкретные параметры, доступные в текущей матрице поддержки.

Сравнение характеристик выбранных процессоров

При выборе варианта апгрейда следует сопоставить количество вычислительных ядер, тепловой проектный показатель (TDP) и объем кэша L3, используя только значения из указанных строк.

По количеству ядер (C) наблюдается рост от 2C у модели Celeron G5900 до 4C у Core i3-10100 и 6C у Core i5-10400. Это означает различие в параллельной обработке задач на аппаратном уровне.

Тепловой проектный показатель (TDP) у Celeron G5900 составляет 58W, тогда как у Core i3-10100 и Core i5-10400 он равен 65W. TDP является тепловым проектным показателем, полезным для выбора системы охлаждения; он не является измерением фактического потребления CPU или мощности из розетки.

Объем кэша третьего уровня (L3) варьируется от 2M у Celeron G5900, через 6M у Core i3-10100, до 12M у Core i5-10400. Различия в этих цифрах отражают разницу в архитектуре буферов данных непосредственно в процессоре.

Проверка версии BIOS и инструкции

Для проверки текущей версии BIOS и модели платы необходимо следовать руководству FAQ ASUS: нажмите клавишу DEL или F2 при появлении логотипа во время загрузки.

В режиме EZ Mode информация о модели платы и версии BIOS отображается в разделе Information. Если экран отличается от описанного, следует обратиться к руководству точной модели материнской платы.

Убедитесь, что установленная версия BIOS соответствует требованиям для выбранного процессора, сверяясь с официальными данными валидации, такими как '0507' для приведенных выше примеров.

Полный список процессоров в таблице ASUS

Процессор (как указано ASUS)Validated since PCBValidated since BIOSПримечание ASUS
Celeron G5900 (3.4GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1)ALL0507—
Celeron G5900T (3.2GHz, 35W, L3:2M, 2C rev.G-1)ALL0507—
Celeron G5905 (3.5GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0507—
Celeron G5905T (3.3GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0507—
Celeron G5920 (3.5GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1)ALL0507—
Celeron G5925 (3.6GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0507—
Core i3-10100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1)ALL0507—
Core i3-10100F (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1)ALL0507—
Core i3-10100T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C rev.G-1)ALL0507—
Core i3-10105 (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1)ALL0507—
Core i3-10105F (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1)ALL0507—
Core i3-10105T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C, rev.G-1)ALL0507—
Core i3-10300 (3.7GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1)ALL0507—
Core i3-10300T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C rev.G-1)ALL0507—
Core i3-10305 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1)ALL0507—
Core i3-10305T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C, rev.G-1)ALL0507—
Core i3-10320 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1)ALL0507—
Core i3-10325 (3.9GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1)ALL0507—
Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0507—
Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0507—
Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0507—
Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0507—
Core i5-10400T (2.0GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0507—
Core i5-10500 (3.1GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0507—
Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0507—
Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0507—
Core i5-10600 (3.3GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0507—
Core i5-10600K (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0507—
Core i5-10600KF (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0507—
Core i5-10600T (2.4GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0507—
Core i5-11400 (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0507—
Core i5-11400F (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0507—
Core i5-11400T (1.3GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0507—
Core i5-11500 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0507—
Core i5-11600 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0507—
Core i5-11600K (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0507—
Core i5-11600KF (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0507—
Core i5-11600T (1.7GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0507—
Core i7-10700 (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0507—
Core i7-10700F (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0507—
Core i7-10700K (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0507—
Core i7-10700KF (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0507—
Core i7-10700T (2.0GHz, 35W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0507—
Core i7-11700 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0507—
Core I7-11700F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0507—
Core i7-11700K (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0507—
Core i7-11700KF (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0507—
Core i7-11700T (1.4GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0507—
Core i9-10850K (3.6GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0507—
Core i9-10900 (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0507—
Core i9-10900F (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0507—
Core i9-10900K (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0507—
Core i9-10900KF (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0507—
Core i9-10900T (1.9GHz, 35W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0507—
Core i9-11900 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0507—
Core i9-11900F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0507—
Core i9-11900K (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0507—
Core i9-11900KF (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0507—
Core i9-11900T (1.5GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0507—
Pentium Gold G6400 (4.0GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0507—
Pentium Gold G6400T (3.4GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0507—
Pentium Gold G6405 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0507—
Pentium Gold G6405T (2.8GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0507—
Pentium Gold G6500 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0507—
Pentium Gold G6500T (3.5GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0507—
Pentium Gold G6505 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0507—
Pentium Gold G6505T (3.6GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0507—
Pentium Gold G6600 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0507—
Pentium Gold G6605 (4.3GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0507—

Источники