Материнские платы

Процессоры для ROG Maximus XIII Extreme: список и варианты апгрейда

Какие процессоры включает ASUS в список для ROG Maximus XIII Extreme и чем отличаются варианты апгрейда?

Короткий ответ

В официальном списке совместимости для материнской платы ROG Maximus XIII Extreme представлено 69 строк моделей. Ниже приведены три конкретных примера из полного списка с указанием ревизии, версии BIOS и ключевых характеристик. Выбор между ними зависит от различий в количестве ядер, тепловом проектном показателе (TDP) и объеме кэша L3.

Примеры моделей и проверка версии BIOS

Официальная матрица совместимости содержит 69 строк, из которых ниже представлены три примера: "Celeron G5900 (3.4GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1)", "Core i3-10100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1)" и "Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)". Все эти модели подтверждены для работы начиная с версии BIOS 0407 при любой ревизии печатной платы (ALL). Для проверки текущей версии BIOS на устройстве необходимо нажать клавишу DEL или F2 при появлении логотипа производителя; в режиме EZ Mode модель платы и версия прошивки отображаются в разделе Information. Если интерфейс отличается, следует обратиться к руководству конкретной модели.

Сравнение ядер и объема кэша L3

При сопоставлении выбранных моделей из переданного списка видно различие в архитектуре вычислительных блоков. Модель Celeron G5900 имеет 2 ядра и кэш L3 объемом 2M, что является минимальным значением среди примеров. Core i3-10100 оснащен 4 ядрами и кэшем L3 размером 6M, обеспечивая промежуточный уровень производительности. Core i5-10400 предлагает наибольшее количество ядер — 6 штук — и максимальный объем кэша L3 среди примеров, равный 12M. Эти характеристики определяют способность процессора обрабатывать множество параллельных задач и скорость доступа к часто используемым данным.

Анализ теплового проектного показателя TDP

Тепловой проектный показатель (TDP) служит ориентиром для выбора системы охлаждения, но не является прямым измерением фактического потребления энергии или мощности блока питания. В рассмотренных строках модели Celeron G5900 имеют TDP 58W, что указывает на меньшие требования к отводу тепла по сравнению с остальными примерами. Модели Core i3-10100 и Core i5-10400 оба имеют значение TDP 65W. Это означает, что для этих двух процессоров требуются системы охлаждения, способные рассеивать одинаковое количество тепла согласно их паспортным данным, несмотря на разницу в количестве ядер и объеме кэша.

Полный список процессоров в таблице ASUS

Процессор (как указано ASUS)Validated since PCBValidated since BIOSПримечание ASUS
Celeron G5900 (3.4GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1)ALL0407—
Celeron G5900T (3.2GHz, 35W, L3:2M, 2C rev.G-1)ALL0407—
Celeron G5905 (3.5GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0407—
Celeron G5905T (3.3GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0407—
Celeron G5920 (3.5GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1)ALL0407—
Celeron G5925 (3.6GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0407—
Core i3-10100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1)ALL0407—
Core i3-10100F (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1)ALL0407—
Core i3-10100T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C rev.G-1)ALL0407—
Core i3-10105 (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1)ALL0407—
Core i3-10105F (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1)ALL0407—
Core i3-10105T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C, rev.G-1)ALL0407—
Core i3-10300 (3.7GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1)ALL0407—
Core i3-10300T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C rev.G-1)ALL0407—
Core i3-10305 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1)ALL0407—
Core i3-10305T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C, rev.G-1)ALL0407—
Core i3-10320 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1)ALL0407—
Core i3-10325 (3.9GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1)ALL0407—
Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0407—
Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0407—
Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0407—
Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0407—
Core i5-10400T (2.0GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0407—
Core i5-10500 (3.1GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0407—
Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0407—
Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0407—
Core i5-10600 (3.3GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0407—
Core i5-10600K (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0407—
Core i5-10600KF (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0407—
Core i5-10600T (2.4GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0407—
Core i5-11400 (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0407—
Core i5-11400F (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0407—
Core i5-11400T (1.3GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0407—
Core i5-11500 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0407—
Core i5-11600 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0407—
Core i5-11600K (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0407—
Core i5-11600KF (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0407—
Core i5-11600T (1.7GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0407—
Core i7-10700 (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0407—
Core i7-10700F (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0407—
Core i7-10700K (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0407—
Core i7-10700KF (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0407—
Core i7-10700T (2.0GHz, 35W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0407—
Core i7-11700 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0407—
Core I7-11700F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0407—
Core i7-11700K (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0407—
Core i7-11700KF (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0407—
Core i7-11700T (1.4GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0407—
Core i9-10850K (3.6GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0407—
Core i9-10900 (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0407—
Core i9-10900F (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0407—
Core i9-10900K (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0407—
Core i9-10900KF (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0407—
Core i9-10900T (1.9GHz, 35W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0407—
Core i9-11900 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0407—
Core i9-11900F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0407—
Core i9-11900K (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0407—
Core i9-11900KF (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0407—
Core i9-11900T (1.5GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0407—
Pentium Gold G6400 (4.0GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0407—
Pentium Gold G6400T (3.4GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0407—
Pentium Gold G6405 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0407—
Pentium Gold G6405T (2.8GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0407—
Pentium Gold G6500 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0407—
Pentium Gold G6500T (3.5GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0407—
Pentium Gold G6505 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0407—
Pentium Gold G6505T (3.6GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0407—
Pentium Gold G6600 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0407—
Pentium Gold G6605 (4.3GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0407—

Источники