Материнские платы

Процессоры для Pro-Q570M-C-CSM: список и варианты апгрейда

Какие процессоры включает ASUS в список для Pro-Q570M-C-CSM и чем отличаются варианты апгрейда?

Короткий ответ

Официальный список поддержки содержит 70 строк; ниже приведены четыре конкретных примера из этого полного списка с их характеристиками.

Примеры совместимых процессоров и параметры BIOS

Полный официальный список совместимости для платы Pro-Q570M-C-CSM состоит из 70 строк. Ниже представлены конкретные примеры записей из этой таблицы, включающие название модели, версию ревизии и требования к BIOS:

Celeron G5900 (3.4GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1) — плата: ALL, BIOS: 0239

Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) — плата: ALL, BIOS: 0239

Core i7-10700 (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0) — плата: ALL, BIOS: 0239

Core i9-10850K (3.6GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0) — плата: ALL, BIOS: 0239

Все указанные выше модели требуют версии BIOS не ниже 0239 или наличия ревизии печатной платы 'ALL'.

Сравнение характеристик ядра, TDP и кэша L3

При выборе варианта апгрейда необходимо сопоставить три ключевые характеристики, указанные в строках списка: количество ядер (C), тепловыделение (TDP) и объем кэша третьего уровня (L3).

Рассмотрим различия между Core i5-10400, Core i7-10700 и Core i9-10850K из переданного списка. Значение TDP в списке — тепловой показатель для подбора охлаждения, а не измерение фактического энергопотребления или расчёт мощности блока питания.

Значение TDP в списке — тепловой показатель для подбора охлаждения, а не измерение фактического энергопотребления или расчёт мощности блока питания. Это создает практическую разницу в обработке параллельных задач по сравнению с i5 при одинаковом тепловом пакете.

Верхний вариант Core i9-10850K отличается от предыдущих моделей наличием 10 ядер (10C) и максимальным кэшем L3 20M. Однако его тепловыделение составляет 125W, что вдвое превышает показатели i5 и i7, требуя более мощной системы охлаждения.

Значение TDP в списке — тепловой показатель для подбора охлаждения, а не измерение фактического энергопотребления или расчёт мощности блока питания.

Проверка текущей версии BIOS на плате

Для корректной работы любого процессора из списка необходимо проверить установленную версию BIOS. Согласно FAQ компании ASUS, для входа в интерфейс настройки следует нажать клавишу DEL или F2 во время отображения логотипа при включении компьютера.

В режиме EZ Mode на экране информации (Information) отображаются точная модель материнской платы и текущая версия прошивки BIOS. Если визуальное отображение экрана отличается от описания, пользователю следует обратиться к руководству пользователя именно для модели Pro-Q570M-C-CSM.

Убедитесь, что выбранная вами модель процессора из списка совместимости поддерживается вашей текущей версией BIOS, чтобы избежать проблем с загрузкой системы.

Полный список процессоров в таблице ASUS

Процессор (как указано ASUS)Validated since PCBValidated since BIOSПримечание ASUS
Celeron G5900 (3.4GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1)ALL0239—
Celeron G5900T (3.2GHz, 35W, L3:2M, 2C rev.G-1)ALL0239—
Celeron G5905 (3.5GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0239—
Celeron G5905T (3.3GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0239—
Celeron G5920 (3.5GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1)ALL0239—
Celeron G5925 (3.6GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0239—
Core i3-10100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1)ALL0239—
Core i3-10100F (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1)ALL0239—
Core i3-10100T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C rev.G-1)ALL0239—
Core i3-10105 (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1)ALL0239—
Core i3-10105F (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1)ALL0239—
Core i3-10105T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C, rev.G-1)ALL0239—
Core i3-10300 (3.7GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1)ALL0239—
Core i3-10300T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C rev.G-1)ALL0239—
Core i3-10305 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1)ALL0239—
Core i3-10305T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C, rev.G-1)ALL0239—
Core i3-10320 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1)ALL0239—
Core i3-10325 (3.9GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1)ALL0239—
Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0239—
Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0239—
Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0239—
Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0239—
Core i5-10400T (2.0GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0239—
Core i5-10500 (3.1GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0239—
Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0239—
Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0239—
Core i5-10600 (3.3GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0239—
Core i5-10600K (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0239—
Core i5-10600KF (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0239—
Core i5-10600T (2.4GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0239—
Core i5-11400 (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0239—
Core i5-11400F (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0239—
Core i5-11400T (1.3GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0239—
Core i5-11500 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0239—
Core i5-11500T (1.5GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0239—
Core i5-11600 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0239—
Core i5-11600K (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0239—
Core i5-11600KF (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0239—
Core i5-11600T (1.7GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0239—
Core i7-10700 (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0239—
Core i7-10700F (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0239—
Core i7-10700K (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0239—
Core i7-10700KF (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0239—
Core i7-10700T (2.0GHz, 35W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0239—
Core i7-11700 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0239—
Core I7-11700F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0239—
Core i7-11700K (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0239—
Core i7-11700KF (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0239—
Core i7-11700T (1.4GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0239—
Core i9-10850K (3.6GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0239—
Core i9-10900 (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0239—
Core i9-10900F (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0239—
Core i9-10900K (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0239—
Core i9-10900KF (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0239—
Core i9-10900T (1.9GHz, 35W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0239—
Core i9-11900 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0239—
Core i9-11900F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0239—
Core i9-11900K (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0239—
Core i9-11900KF (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0239—
Core i9-11900T (1.5GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0239—
Pentium Gold G6400 (4.0GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0239—
Pentium Gold G6400T (3.4GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0239—
Pentium Gold G6405 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0239—
Pentium Gold G6405T (2.8GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0239—
Pentium Gold G6500 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0239—
Pentium Gold G6500T (3.5GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0239—
Pentium Gold G6505 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0239—
Pentium Gold G6505T (3.6GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0239—
Pentium Gold G6600 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0239—
Pentium Gold G6605 (4.3GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0239—

Источники