Материнские платы
Процессоры для ASUS Pro-B550M-C-CSM: BIOS для Ryzen 5 4600G
Какую строку BIOS сверить для Ryzen 5 4600G на ASUS Pro-B550M-C-CSM?
Короткий ответ
В таблице ASUS приведены две строки Ryzen 5 4600G: 45–65 Вт с BIOS 1401 и 65 Вт с BIOS 2423. Сохраните обе записи: источник не объясняет, как выбрать между ними только по названию CPU.
Две строки Ryzen 5 4600G
Обе строки указывают частоту 3,7 ГГц, L3 8 МБ, 6 ядер и PCB ALL. Отличаются диапазон/значение TDP и поле BIOS: 45–65 Вт — 1401; 65 Вт — 2423. ASUS приводит их отдельно, и по одной базовой модели 4600G нельзя определить, какая запись относится к конкретному экземпляру.
Не связывайте разницу BIOS с TDP как установленную причинную зависимость: источник показывает две разные строки, но не объясняет причину. Если покупаете CPU с неуточнённой маркировкой, запросите у продавца точное обозначение и сверяйте его с официальной страницей поддержки.
Проверка BIOS Pro-B550M-C-CSM
При включении нажмите DEL или F2. В UEFI, в EZ Mode → Information, найдите модель Pro-B550M-C-CSM и текущую версию BIOS. Сравнивать её нужно с точной строкой CPU, а не выбирать между 1401 и 2423 по диапазону TDP без подтверждения соответствия конкретному процессору.
Официальный список содержит 117 строк; две записи Ryzen 5 4600G выше — конкретный случай, где запись источника не разрешает выбор за покупателя. Для другого процессора используйте его собственную строку.
Полный список совместимости CPU от ASUS
| Процессор (как указано ASUS) | PCB (начиная с ревизии) | BIOS (начиная с версии) | Примечание ASUS |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 3 PRO 5355G (4GHz,65W,L3:8M ,4C) | ALL | 2804 | |
| AMD Ryzen 3 PRO 5355GE (3.6G/35W/L3:8M,4C) | ALL | 2804 | |
| AMD Ryzen 5 PRO 5655G (3.9G/45-65w/L3:16M,6C) | ALL | 2804 | |
| AMD Ryzen 5 PRO 5655GE (3.4G/35w/L3:16M,6C) | ALL | 2804 | |
| AMD Ryzen 7 PRO 5755G (3.8G/45-65w/L3:16M,6C) | ALL | 2804 | |
| AMD Ryzen 7 PRO 5755GE (3.2G/35W/L3:16M,8C) | ALL | 2804 | |
| Athlon 200G (3.3GHz,35W,L3:4M,2C) | ALL | 1401 | |
| Athlon 200GE(Raven-2) (3.2GHz,35W,L3:4M,2C) | ALL | 1401 | |
| Athlon 220GE(Raven-2) (3.4GHz,35W,L3:4M,2C,B0) | ALL | 1401 | |
| Athlon 240GE(Raven-2) (3.5GHz,35W,L3:4M,2C,B0) | ALL | 1401 | |
| Athlon 3000G (3.5GHz,35W,L3:4M,2C) | ALL | 1401 | |
| Athlon 300GE (3.4GHz,35W,L3:4M,2C) | ALL | 1401 | |
| Athlon PRO 300GE (3.4GHz,35W,L3:4M,2C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 3 1200(3.1GHz,65W,L3:8M,4C,rev:B1) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 3 1200AF (3.1GHz,65W,L3: 8M, 4C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 3 1300X(3.5GHz,65W,L3:8M,4C,rev:B1) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 3 2300X(3.5GHz,65W,L3:8M,4C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 3 3100 (3.6GHz, 65W, L3:16M,4C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 3 3200GE (3.3GHz, L3:4M,4C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 3 3300X (3.8GHz, 65W, L3:16M,4C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 3 4100 (3.8GHz,46-65W,L3:4M,4C) | ALL | 2423 | |
| Ryzen 3 4300G (3.8GHz,45-65W,L3:4M,4C) | ALL | 2423 | |
| Ryzen 3 4300GE (3.5GHz,35W,L3:4M,4C) | ALL | 2423 | |
| Ryzen 3 5100 (Cezanne) (3.8GHz,45-65W,L3:8M,4C) | ALL | 2423 | |
| Ryzen 3 5300G (4.0GHz,45-65W,L3:8M,4C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 3 5300GE (3.6GHz,35W,L3:8M,4C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 3 PRO 1200(3.1GHz,65W,L3:8M,4C,rev:B1) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 3 PRO 1300(3.4GHz,65W,L3:8M,4C,rev:B1) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 3 PRO 3200GE (3.3GHz,L3:4M,4C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 3 PRO 4350G (3.8GHz,45-65W,L3:4M,4C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 3 PRO 4350GE (3.5GHz,35W,L3:4M,4C) | ALL | 2423 | |
| Ryzen 3 PRO 4355G (3.8GHz,65W,L3:4M,4C) | ALL | 2423 | |
| Ryzen 3 PRO 4355GE (3.5GHz,35W,L3:4M,4C) | ALL | 2423 | |
| Ryzen 3 PRO 5350G (4.0GHz,65W,L3:8M,4C) | ALL | 2409 | |
| Ryzen 3 PRO 5350GE (3.6GHz,35W,L3:8M,4C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 1400(3.2GHz,4C,L3:8M,65W,rev:B1) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 1500X(3.5GHz,65W,L3:16M,4C,rev:B1) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 1600(3.2GHz,6C,L3:16M,65W,rev:B1) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 1600X(3.5GHz,95W,L3:16M,6C,rev:B1) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 2500X(3.6GHz,65W,L3:8M,4C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 2600(3.4GHz,6C,L3:16M,65W,B2) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 2600E(3.1GHz,6C,L3:16M,45W,B2) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 2600X(3.6GHz,6C,L3:16M,95W,B2) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 3400GE (3.3GHz,L3:4M,4C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 3500 (3.6Ghz,65W,L3:16M,6C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 3500X (3.5Ghz,65W,L3:32M,6C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 3600 (3.6GHz,65W,L3:32M,6C,B0) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 3600X (3.8GHz,95W,L3:32M,6C,B0) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 3600XT (3.8GHz, 95W,L3:32M,6C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 4500 (3.6GHz,45-65W,L3:8M,6C) | ALL | 2423 | |
| Ryzen 5 4600G (3.7GHz,45-65W,L3:8M,6C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 4600G (3.7GHz,65W,L3:8M,6C) | ALL | 2423 | |
| Ryzen 5 4600GE (3.3GHz,35W,L3:8M,6C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 5500 (Cezanne) (3.6GHz,45-65W,L3:16M,6C) | ALL | 2423 | |
| Ryzen 5 5500F (3.0GHz,65W,L3:16M,6C ) | ALL | 3621 | |
| Ryzen 5 5500GT (Cezanne) (3.6GHz,45-65W,L3:16M,6C) | ALL | 2804 | |
| Ryzen 5 5500X3D (Vermeer) (3.0GHz, 105W, L3:96M, 6C) | All | 2804 | |
| Ryzen 5 5600 (3.5GHz,65W,L3:32M,6C) | ALL | 2423 | |
| Ryzen 5 5600F (Vermeer) (3.0GHz, 65W, L3:32M, 6C) | All | 2804 | |
| Ryzen 5 5600G (3.9GHz,45-65W, L3:16M,6C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 5600GE (3.4GHz,35W,L3:16M,6C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 5600GT (Cezanne) (3.6GHz,45-65W,L3:16M,6C) | ALL | 2804 | |
| Ryzen 5 5600T (3.5G,65W,L3:32M,6C) | ALL | 2804 | |
| Ryzen 5 5600X (Vermeer) (3.7GHz,65W,L3:32M,6C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 5600X3D (3.3GHz,105W,L3:96M,6C) | ALL | 2804 | |
| Ryzen 5 5600XT (3.8G,65W,L3:32M,6C) | ALL | 2804 | |
| Ryzen 5 PRO 1500(3.5GHz,65W,L3:16M,4C,rev:B1) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 PRO 1600(3.2GHz,65W,L3:16M,6C,rev:B1) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 PRO 2600(3.4GHz,65W,L3:16M,6C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 PRO 3400G (3.7GHz,L3:4M,4C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 PRO 3400GE (3.3GHz,L3:4M,4C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 PRO 3600 (3.6GHz,65W,L3:32M,6C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 PRO 4650G (3.7GHz,45-65W,L3:8M,6C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 PRO 4650GE (3.3GHz,35W,L3:8M,6C) | ALL | 2423 | |
| Ryzen 5 PRO 4655G (3.7GHz,65W,L3:8M,6C) | ALL | 2423 | |
| Ryzen 5 PRO 4655GE (3.3GHz,35W,L3:8M,6C) | ALL | 2423 | |
| Ryzen 5 PRO 5650G (3.9GHz,65W,L3:16M,6C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 5 PRO 5650GE (3.4GHz,35W,L3:16M,6C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 1700(3.0GHz,8C,L3:16M,65W) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 1700X(3.4GHz,8C,L3:16M,95W) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 1800X(3.6GHz,8C,L3:16M,95W) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 2700(3.2GHz,8C,L3:16M,65W,B2) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 2700E(2.8GHz,8C,L3:16M,45W,B2) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 2700X(3.7GHz,8C,L3:16M,105W) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 3700X (3.6GHz,65W,L3:32M,8C,B0) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 3800X (3.9GHz,105W,L3:32M,8C,B0) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 3800XT (3.9GHz, 105W,L3:32M,8C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 4700 (3.6GHz,45-65W,L3:8M,8C) | ALL | 2423 | |
| Ryzen 7 4700G (3.6GHz,45-65W,L3:8M,8C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 4700GE (3.1GHz,35W,L3:8M,8C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 5700 (Cezanne) (3.7GHz,45-65W,L3:16M,8C) | ALL | 2423 | |
| Ryzen 7 5700G (3.8GHz,45-65W,L3:16M,8C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 5700GE (3.2GHz,35W,L3:16M,8C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 5700X (3.4GHz,65W,L3:32M,8C) | ALL | 2423 | |
| Ryzen 7 5700X3D (3.0GHz,105W,L3:96M,8C) | ALL | 2804 | |
| Ryzen 7 5800 (Vermeer B2) (3.4GHz,65W,L3:32M,8C) | ALL | 0214 | |
| Ryzen 7 5800X (Vermeer) (3.8GHz,105W,L3:32M,8C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 5800X3D (3.4GHz,105W,L3:96M,8C) | ALL | 2423 | |
| Ryzen 7 5800XT(Vermeer) (3.8G,105W,L3:32M,8C) | ALL | 2804 | |
| Ryzen 7 PRO 1700(3.0GHz,65W,L3:16M,8C,rev:B1) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 PRO 1700X(3.4GHz,95W,L3:16M,8C,rev:B1) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 PRO 2700(3.2GHz,8C,L3:16M,65W,B2) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 PRO 2700X(3.6GHz,8C,L3:16M,95W,B2) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 PRO 3700 (3.6GHz,65W,L3:32M,8C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 PRO 4750G (3.6GHz,45-65W,L3:8M,8C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 PRO 4750GE (3.1GHz,35W,L3:8M,8C) | ALL | 2423 | |
| Ryzen 7 PRO 5750G (3.8GHz,65W,L3:16M,8C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 7 PRO 5750GE (3.2GHz,35W,L3:16M,8C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 9 3900 (3.1GHz,65W,L3:64M,12C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 9 3900X (3.8GHz,105W,L3:64M,12C,B0) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 9 3900XT (3.8GHz, 105W,L3:64M,12C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 9 3950X (3.5GHz,105W,L3:64M,16C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 9 5900 (Vermeer) (3.0GHz, 65W, L3:64M, 12C) | ALL | 2407 | |
| Ryzen 9 5900X (Vermeer) (3.7GHz,105W,L3:64M,12C) | ALL | 1004 | |
| Ryzen 9 5900XT(Vermeer) (3.3G,105W,L3:64M,16C) | ALL | 2804 | |
| Ryzen 9 5950X (Vermeer) (3.4GHz,105W,L3:64M,16C) | ALL | 1401 | |
| Ryzen 9 PRO 3900 (3.1GHz,65W,L3:64M,12C) | ALL | 1401 |
Источники
- ASUS Pro-B550M-C-CSM: CPU Support — Таблица CPU Support
- ASUS: проверка модели платы и версии BIOS в UEFI — Вход в UEFI (DEL/F2); Information в примере EZ Mode показывает модель и версию BIOS