Материнские платы

Процессоры для ASUS PRIME-Z590-P: список и варианты апгрейда

Какие процессоры ASUS включает в список для PRIME-Z590-P и чем отличаются варианты апгрейда?

Короткий ответ

Для платы PRIME-Z590-P в официальном списке совместимости (всего 70 строк) представлены различные модели, включая Celeron G5900, Core i5-10400, Core i7-10700 и Core i9-10850K. Выбор зависит от требуемого количества ядер, значение TDP и объема кэша L3.

Как проверить текущую версию BIOS

Согласно FAQ ASUS, для проверки или входа в настройки необходимо нажать клавишу DEL или F2 при появлении логотипа материнской платы во время загрузки. В режиме EZ Mode на экране отображаются информация о модели платы и текущей версии BIOS. Если интерфейс экрана отличается от описанного, следует обратиться к руководству пользователя конкретной модели PRIME-Z590-P.

Анализ выбранных вариантов процессоров

Из полного списка совместимости можно выделить конкретные строки для сравнения характеристик. Процессор Core i5-10400 имеет 6 ядер, TDP 65W и кэш L3 объемом 12M. Модификация Core i7-10700 предлагает 8 ядер, тот же TDP 65W и увеличенный кэш L3 до 16M. Самый мощный из примеров, Core i9-10850K, оснащен 10 ядрами, максимальным TDP 125W и кэшем L3 размером 20M. Все эти данные взяты буквально из указанных строк матрицы совместимости.

Практические различия характеристик

Различия в количестве ядер напрямую влияют на способность системы обрабатывать множество параллельных задач: 6 ядер у i5-10400 против 8 у i7-10700 и 10 у i9-10850K. Показатель TDP указывает на тепловыделение и требования к системе охлаждения, где 65W является стандартом для i5 и i7, а 125W для i9 требует более мощного решения. Объем кэша L3 варьируется от 12M до 20M, что определяет скорость доступа процессора к часто используемым данным, не влияя на тактовую частоту в рамках данной выборки.

Полный список процессоров в таблице ASUS

Процессор (как указано ASUS)Validated since PCBValidated since BIOSПримечание ASUS
Celeron G5900 (3.4GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1)ALL0406—
Celeron G5900T (3.2GHz, 35W, L3:2M, 2C rev.G-1)ALL0406—
Celeron G5905 (3.5GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0406—
Celeron G5905T (3.3GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0406—
Celeron G5920 (3.5GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1)ALL0406—
Celeron G5925 (3.6GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0406—
Core i3-10100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1)ALL0406—
Core i3-10100F (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1)ALL0406—
Core i3-10100T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C rev.G-1)ALL0406—
Core i3-10105 (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1)ALL0406—
Core i3-10105F (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1)ALL0406—
Core i3-10105T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C, rev.G-1)ALL0406—
Core i3-10300 (3.7GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1)ALL0406—
Core i3-10300T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C rev.G-1)ALL0406—
Core i3-10305 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1)ALL0406—
Core i3-10305T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C, rev.G-1)ALL0406—
Core i3-10320 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1)ALL0406—
Core i3-10325 (3.9GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1)ALL0406—
Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0406—
Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0406—
Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0406—
Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0406—
Core i5-10400T (2.0GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0406—
Core i5-10500 (3.1GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0406—
Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0406—
Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0406—
Core i5-10600 (3.3GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0406—
Core i5-10600K (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0406—
Core i5-10600KF (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0)ALL0406—
Core i5-10600T (2.4GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1)ALL0406—
Core i5-11400 (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0406—
Core i5-11400F (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0406—
Core i5-11400T (1.3GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0406—
Core i5-11500 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0406—
Core i5-11500T (1.5GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0406—
Core i5-11600 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0406—
Core i5-11600K (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0406—
Core i5-11600KF (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0406—
Core i5-11600T (1.7GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0)ALL0406—
Core i7-10700 (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0406—
Core i7-10700F (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0406—
Core i7-10700K (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0406—
Core i7-10700KF (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0406—
Core i7-10700T (2.0GHz, 35W, L3:16M, 8C rev.Q-0)ALL0406—
Core i7-11700 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0406—
Core I7-11700F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0406—
Core i7-11700K (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0406—
Core i7-11700KF (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0406—
Core i7-11700T (1.4GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0406—
Core i9-10850K (3.6GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0406—
Core i9-10900 (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0406—
Core i9-10900F (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0406—
Core i9-10900K (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0406—
Core i9-10900KF (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0406—
Core i9-10900T (1.9GHz, 35W, L3:20M, 10C rev.Q-0)ALL0406—
Core i9-11900 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0406—
Core i9-11900F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0406—
Core i9-11900K (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0406—
Core i9-11900KF (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0406—
Core i9-11900T (1.5GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0)ALL0406—
Pentium Gold G6400 (4.0GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0406—
Pentium Gold G6400T (3.4GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0406—
Pentium Gold G6405 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0406—
Pentium Gold G6405T (2.8GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0406—
Pentium Gold G6500 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0406—
Pentium Gold G6500T (3.5GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0406—
Pentium Gold G6505 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0406—
Pentium Gold G6505T (3.6GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0406—
Pentium Gold G6600 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1)ALL0406—
Pentium Gold G6605 (4.3GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1)ALL0406—

Источники