Материнские платы
Процессоры для ASUS PRIME-Z590-A: список и варианты апгрейда
Какие процессоры ASUS включает в список для PRIME-Z590-A и чем отличаются варианты апгрейда?
Короткий ответ
Матрица ASUS для PRIME-Z590-A содержит 69 строк; ниже — примеры из полного списка. В них Celeron G5900 указан как 2-ядерный, Core i5-10400 — как 6-ядерный, Core i7-10700 — как 8-ядерный, а Core i9-10850K — как 10-ядерный; для этих записей указан BIOS 0402.
Примеры моделей из полной матрицы
Полный список ASUS содержит 69 строк, и приведённые здесь модели — только примеры. Для Celeron G5900 в таблице указаны 2 ядра, TDP 58 Вт, L3 2 МБ; для Core i5-10400 — 6 ядер, 65 Вт и L3 12 МБ; для Core i7-10700 — 8 ядер, 65 Вт и L3 16 МБ; для Core i9-10850K — 10 ядер, 125 Вт и L3 20 МБ. В колонке Validated since BIOS для этих строк стоит 0402.
Сопоставьте варианты по задаче и охлаждению
Переход от Core i5-10400 к Core i7-10700 в этих строках добавляет два ядра и 4 МБ L3 при том же TDP 65 Вт. У Core i9-10850K указаны 10 ядер и 20 МБ L3 при TDP 125 Вт. Большее число ядер может пригодиться задачам с параллельной обработкой, но таблица не измеряет скорость программ. TDP помогает сопоставить тепловой класс CPU с охлаждением и не является фактическим энергопотреблением всей системы.
Проверьте версию BIOS
Для перечисленных строк ASUS указывает BIOS 0402. Чтобы посмотреть установленную версию, нажмите DEL или F2 при запуске; в примере EZ Mode из FAQ ASUS модель платы и версия BIOS показаны в Information. Сверьте текущую версию с записью нужного процессора в матрице PRIME-Z590-A.
Полный список процессоров в таблице ASUS
| Процессор (как указано ASUS) | Validated since PCB | Validated since BIOS | Примечание ASUS |
|---|---|---|---|
| Celeron G5900 (3.4GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Celeron G5900T (3.2GHz, 35W, L3:2M, 2C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Celeron G5905 (3.5GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Celeron G5905T (3.3GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Celeron G5920 (3.5GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Celeron G5925 (3.6GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Core i3-10100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Core i3-10100F (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Core i3-10100T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Core i3-10105 (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Core i3-10105F (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Core i3-10105T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C, rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Core i3-10300 (3.7GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Core i3-10300T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Core i3-10305 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Core i3-10305T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C, rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Core i3-10320 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Core i3-10325 (3.9GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i5-10400T (2.0GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Core i5-10500 (3.1GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.Q-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i5-10600 (3.3GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Core i5-10600K (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i5-10600KF (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i5-10600T (2.4GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Core i5-11400 (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i5-11400F (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i5-11400T (1.3GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i5-11500 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i5-11600 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i5-11600K (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i5-11600KF (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i5-11600T (1.7GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i7-10700 (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i7-10700F (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i7-10700K (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i7-10700KF (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i7-10700T (2.0GHz, 35W, L3:16M, 8C rev.Q-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i7-11700 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 0402 | — |
| Core I7-11700F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i7-11700K (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i7-11700KF (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i7-11700T (1.4GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i9-10850K (3.6GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i9-10900 (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i9-10900F (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i9-10900K (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i9-10900KF (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i9-10900T (1.9GHz, 35W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i9-11900 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i9-11900F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i9-11900K (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i9-11900KF (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 0402 | — |
| Core i9-11900T (1.5GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 0402 | — |
| Pentium Gold G6400 (4.0GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Pentium Gold G6400T (3.4GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Pentium Gold G6405 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Pentium Gold G6405T (2.8GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Pentium Gold G6500 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Pentium Gold G6500T (3.5GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Pentium Gold G6505 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Pentium Gold G6505T (3.6GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Pentium Gold G6600 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
| Pentium Gold G6605 (4.3GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1) | ALL | 0402 | — |
Источники
- ASUS PRIME-Z590-A: CPU Support — Таблица CPU Support
- ASUS: проверка модели платы и версии BIOS в UEFI — Вход в UEFI (DEL/F2); Information в примере EZ Mode показывает модель и версию BIOS