Материнские платы
Процессоры для ASUS PRIME-Z490-A: список и варианты апгрейда
Какие процессоры ASUS включает в список для PRIME-Z490-A и чем отличаются варианты апгрейда?
Короткий ответ
На PRIME-Z490-A список ASUS содержит 65 строк. Для апгрейда с 10-го на 11-е поколение в таблице есть Core i7-10700 (8 ядер, L3 16 МБ; BIOS 0403) и Core i7-11700 (8 ядер, L3 16 МБ; BIOS 2103). Если важны ядра, сравните Core i9-10900 (10 ядер, L3 20 МБ; BIOS 0403) и Core i9-11900 (8 ядер, L3 16 МБ; BIOS 2103).
Примеры апгрейда между поколениями
В таблице указаны Core i7-10700 и Core i7-11700: у обоих 8 ядер и 16 МБ L3, но ASUS приводит BIOS 0403 для первого и 2103 для второго. Это позволяет сверить строку процессора и версию BIOS при переходе на 11-е поколение. Для Core i9-10900 указаны 10 ядер, 20 МБ L3 и BIOS 0403; Core i9-11900 — 8 ядер, 16 МБ L3 и BIOS 2103. Поэтому номер модели сам по себе не показывает число ядер: проверьте параметры конкретной строки.
Сопоставьте число ядер и охлаждение
В этих примерах i7-10700 и i7-11700 имеют по 8 ядер, тогда как i9-10900 указан с 10, а i9-11900 — с 8. Если ваши задачи распараллеливаются, это различие стоит учитывать вместе с характеристиками конкретной программы. Значение TDP — номинальный тепловой класс для подбора охлаждения, не измерение фактического потребления системы.
Сверьте BIOS на самой плате
ASUS указывает для этих строк версии BIOS 0403 или 0607 в колонке Validated since BIOS. Чтобы узнать установленную версию, нажмите DEL или F2 при запуске и посмотрите Information в примере EZ Mode из FAQ ASUS. Затем сравните её с записью нужного процессора в таблице поддержки PRIME-Z490-A.
Полный список процессоров в таблице ASUS
| Процессор (как указано ASUS) | Validated since PCB | Validated since BIOS | Примечание ASUS |
|---|---|---|---|
| Celeron G5905 (3.5GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0607 | — |
| Celeron G5905T (3.3GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0607 | — |
| Celeron G5925 (3.6GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0607 | — |
| Core i3-10100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1) | ALL | 0403 | — |
| Core i3-10100F (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1) | ALL | 0403 | — |
| Core i3-10100T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C rev.G-1) | ALL | 0403 | — |
| Core i3-10105 (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1) | ALL | 2103 | — |
| Core i3-10105F (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1) | ALL | 2103 | — |
| Core i3-10105T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C, rev.G-1) | ALL | 2103 | — |
| Core i3-10300 (3.7GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1) | ALL | 0403 | — |
| Core i3-10300T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C rev.G-1) | ALL | 0403 | — |
| Core i3-10305 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1) | ALL | 2103 | — |
| Core i3-10305T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C, rev.G-1) | ALL | 2103 | — |
| Core i3-10320 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1) | ALL | 0403 | — |
| Core i3-10325 (3.9GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1) | ALL | 2103 | — |
| Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0403 | — |
| Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0) | ALL | 0403 | — |
| Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0403 | — |
| Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0) | ALL | 0403 | — |
| Core i5-10400T (2.0GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0403 | — |
| Core i5-10500 (3.1GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0403 | — |
| Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0403 | — |
| Core i5-10600 (3.3GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0403 | — |
| Core i5-10600K (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0) | ALL | 0403 | — |
| Core i5-10600KF (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0) | ALL | 0403 | — |
| Core i5-10600T (2.4GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1) | ALL | 0403 | — |
| Core i5-11400 (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | — |
| Core i5-11400F (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | — |
| Core i5-11400T (1.3GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | — |
| Core i5-11500 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | — |
| Core i5-11600 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | — |
| Core i5-11600K (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | — |
| Core i5-11600KF (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | — |
| Core i5-11600T (1.7GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | — |
| Core i7-10700 (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0) | ALL | 0403 | — |
| Core i7-10700F (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0) | ALL | 0403 | — |
| Core i7-10700K (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0) | ALL | 0403 | — |
| Core i7-10700KF (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0) | ALL | 0403 | — |
| Core i7-10700T (2.0GHz, 35W, L3:16M, 8C rev.Q-0) | ALL | 0403 | — |
| Core i7-11700 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | — |
| Core I7-11700F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | — |
| Core i7-11700K (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | — |
| Core i7-11700KF (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | — |
| Core i7-11700T (1.4GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | — |
| Core i9-10850K (3.6GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0607 | — |
| Core i9-10900 (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0403 | — |
| Core i9-10900F (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0403 | — |
| Core i9-10900K (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0403 | — |
| Core i9-10900KF (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0403 | — |
| Core i9-10900T (1.9GHz, 35W, L3:20M, 10C rev.Q-0) | ALL | 0707 | — |
| Core i9-11900 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | — |
| Core i9-11900F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | — |
| Core i9-11900K (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | — |
| Core i9-11900KF (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | — |
| Core i9-11900T (1.5GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) | ALL | 2103 | — |
| Pentium Gold G6400 (4.0GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0403 | — |
| Pentium Gold G6400T (3.4GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0403 | — |
| Pentium Gold G6405 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1) | ALL | 2103 | — |
| Pentium Gold G6405T (2.8GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1) | ALL | 2103 | — |
| Pentium Gold G6500 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0403 | — |
| Pentium Gold G6500T (3.5GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0403 | — |
| Pentium Gold G6505 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1) | ALL | 2103 | — |
| Pentium Gold G6505T (3.6GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1) | ALL | 2103 | — |
| Pentium Gold G6600 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) | ALL | 0403 | — |
| Pentium Gold G6605 (4.3GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1) | ALL | 2103 | — |
Источники
- ASUS PRIME-Z490-A: CPU Support — Таблица CPU Support
- ASUS: проверка модели платы и версии BIOS в UEFI — Вход в UEFI (DEL/F2); Information в примере EZ Mode показывает модель и версию BIOS