Материнские платы

Процессоры для ASUS PRIME-B650M-A-AX-II: список и варианты апгрейда

Какие процессоры ASUS включает в список для PRIME-B650M-A-AX-II и чем отличаются варианты апгрейда?

Короткий ответ

Официальный список совместимости содержит 71 строку; ниже приведены 4 примера из полного списка, включая Ryzen 3 8300G и серверные EPYC. Сравнение показывает различия в количестве ядер, TDP и кэше L3 без гарантий производительности.

Примеры из официального списка совместимости

Общее число строк в полном официальном списке составляет 71. Ниже представлены конкретные примеры из этого списка с указанием суффиксов и значений: Ryzen 3 8300G (валидация со всех PCB, BIOS 1807), EPYC 4244P (все PCB, BIOS 2613), EPYC 4344P (все PCB, BIOS 2613) и EPYC 4545P (все PCB, все версии BIOS). Эти данные взяты непосредственно из таблицы совместимости для модели PRIME-B650M-A-AX-II и не включают иные семейства или характеристики.

Сравнение характеристик выбранных вариантов

При сопоставлении Ryzen 3 8300G с серверными моделями видно различие в ядрах и кэше: Ryzen 3 8300G имеет 4 ядра и 8MB кэша L3 при TDP 65W, тогда как EPYC 4244P и 4344P имеют по 6 и 8 ядер соответственно, 32MB кэша L3 и тот же TDP 65W. Модель EPYC 4545P обладает 16 ядрами и 64MB кэша L3 при TDP 65W. Практическое различие этих характеристик заключается в объеме выделенной памяти для обработки данных (кэш L3) и параллельных потоках (ядра) при одинаковом тепловом бюджете (TDP).

Проверка текущей версии BIOS

Для проверки текущей версии BIOS на материнской плате следуйте рекомендациям FAQ ASUS: нажмите клавишу DEL или F2 при появлении логотипа. В режиме EZ Mode модель платы и версия BIOS отображаются в разделе Information. Если экран отличается от описанного, необходимо обратиться к руководству точной модели платы PRIME-B650M-A-AX-II.

Полный список процессоров в таблице ASUS

Процессор (как указано ASUS)Validated since PCBValidated since BIOSПримечание ASUS
EPYC 4244P (3.8GHz, 65W, 32MB, 6, )all2613—
EPYC 4344P (3.8GHz, 65W, 32MB, 8, )all2613—
EPYC 4364P (4.5GHz, 105W, 32MB, 8, )all2613—
EPYC 4464P (3.7GHz, 65W, 64MB, 12, )all2613—
EPYC 4465P (3.4GHz, 65W, 64MB, 12, )allall—
EPYC 4484PX (4.4GHz, 120W, 128MB, 12, )all2613—
EPYC 4545P (3GHz, 65W, 64MB, 16, )allall—
EPYC 4564P (4.5GHz, 170W, 64MB, 16, )all2613—
EPYC 4584PX (4.2GHz, 120W, 128MB, 16, )all2613—
EPYC™ 4245P (3.9GHz, 65W, 32MB, 6, )allall—
EPYC™ 4345P (3.8GHz, 65W, 32MB, 8, )allall—
EPYC™ 4565P (4.3GHz, 170W, 64MB, 16, )allall—
EPYC™ 4585PX (4.3GHz, 170W, 128MB, 16, )allall—
Ryzen 3 8300G (3.45GHz, 65W, 8MB, 4, )all1807—
Ryzen 3 8300GE (3.5GHz, 35W, 8MB, 4, )all1807—
Ryzen 3 PRO 8300G (3.45GHz, 65W, 8MB, 4, )all1807—
Ryzen 3 PRO 8300GE (3.5GHz, 35W, 8MB, 4, )all1807—
Ryzen 5 7400 (3.3GHz, 65W, 16MB, 6, )all3263—
Ryzen 5 7400F (3.7GHz, 65W, 32MB, 6, )all0602—
Ryzen 5 7500 (3.7GHz, 65W, 32MB, 6, )all36026587
Ryzen 5 7500F (3.7GHz, 65W, 32MB, 6, )all0602—
Ryzen 5 7500X3D (4GHz, 65W, 96MB, 6, )allall—
Ryzen 5 7600 (3.8GHz, 65W, 32MB, 6, B2)all0602—
Ryzen 5 7600X (4.7GHz, 105W, 32MB, 6, )all0602—
Ryzen 5 7600X3D (4.1GHz, 65W, 96MB, 6, )all0602—
Ryzen 5 8400F (4.2GHz, 65W, 16MB, 6, )all1807—
Ryzen 5 8500G (3.55GHz, 65W, 16MB, 6, )all1807—
Ryzen 5 8500GE (3.4GHz, 35W, 16MB, 6, )all1807—
Ryzen 5 8600G (4.35GHz, 65W, 16MB, 6, )all1807—
Ryzen 5 9500F (3.8GHz, 65W, 32MB, 6, )all3263—
Ryzen 5 9600 (3.8GHz, 65W, 32MB, 6, )all2613—
Ryzen 5 9600X (3.9GHz, 65W, 32MB, 6, )all2613—
Ryzen 5 PRO 7445 (3.3GHz, 65W, 16MB, 6, )all3263—
Ryzen 5 PRO 7645 (3.8GHz, 65W, 32MB, 6, )all0602—
Ryzen 5 PRO 8500G (3.55GHz, 65W, 16MB, 6, )all1807—
Ryzen 5 PRO 8500GE (3.4GHz, 35W, 16MB, 6, )all1807—
Ryzen 5 PRO 8600G (4.35GHz, 65W, 16MB, 6, )all1807—
Ryzen 5 PRO 8600GE (3.9GHz, 35W, 16MB, 6, )all1807—
Ryzen 5 PRO 9645 (3.9GHz, 65W, 32MB, 6, )all3263—
Ryzen 5 PRO 9655 (3.9GHz, 120W, 32MB, 6, )all3263—
Ryzen 7 7700 (3.8GHz, 65W, 32MB, 8, B2)all0602—
Ryzen 7 7700X (4.5GHz, 105W, 32MB, 8, )all0602—
Ryzen 7 7700X3D (4.0GHz, 120W, 96MB, 8, )all3263—
Ryzen 7 7800X3D (4.2GHz, 120W, 96MB, 8, B2)all1409—
Ryzen 7 8700F (4.1GHz, 65W, 16MB, 8, )all1807—
Ryzen 7 8700G (4.2GHz, 65W, 16MB, 8, )all1807—
Ryzen 7 9700F (3.8GHz, 65W, 32MB, 8, )all3263—
Ryzen 7 9700X (3.8GHz, 65W, 32MB, 8, )all2613—
Ryzen 7 9800X3D (4.7GHz, 120W, 96MB, 8, )all2613—
Ryzen 7 9800X3D (4.7GHz, 120W, 96MB, 8.0, )all2613—
Ryzen 7 9850X3D (4.7GHz, 120W, 96MB, 8, )all3263—
Ryzen 7 PRO 7745 (3.8GHz, 65W, 32MB, 8, )all0602—
Ryzen 7 PRO 8700G (4.2GHz, 65W, 16MB, 8, )all1807—
Ryzen 7 PRO 8700GE (3.65GHz, 35W, 16MB, 8, )all1807—
Ryzen 7 PRO 9745 (3.8GHz, 65W, 32MB, 8, )all3263—
Ryzen 7 PRO 9755 (3.8GHz, 120W, 32MB, 8, )all3263—
Ryzen 7 PRO 9755X3D (4.7GHz, 120W, 96MB, 8, )all3263—
Ryzen 9 7900 (3.7GHz, 65W, 64MB, 12, B2)all0602—
Ryzen 9 7900X (4.7GHz, 170W, 64MB, 12, )all0602—
Ryzen 9 7900X3D (4.4GHz, 120W, 128MB, 12, B2)all1409—
Ryzen 9 7950X (4.5GHz, 170W, 64MB, 16, )all0602—
Ryzen 9 7950X3D (4.2GHz, 120W, 128MB, 16, )all1409—
Ryzen 9 9900X (4.4GHz, 120W, 64MB, 12, )all2613—
Ryzen 9 9900X3D (4.4GHz, 120W, 128MB, 12, )all2613—
Ryzen 9 9950X (4.3GHz, 170W, 64MB, 16, )all2613—
Ryzen 9 9950X3D (4.3GHz, 170W, 128MB, 16, )all2613—
Ryzen 9 PRO 7945 (3.7GHz, 65W, 64MB, 12, )all0602—
Ryzen 9 PRO 9945 (3.4GHz, 65W, 64MB, 12, )all3263—
Ryzen 9 PRO 9955 (3.4GHz, 120W, 64MB, 12, )all3263—
Ryzen 9 PRO 9965 (4.3GHz, 170W, 64MB, 16, )all3263—
Ryzen 9 PRO 9965X3D (4.3GHz, 170W, 128MB, 16, )all3263—

Источники